Alemán |
Español |
|
Achse (f) | eje |
|
Achsensymmetrie (f) | simetría axial |
Apex (m) | ápice |
Asymmetrie (f) | asimetría |
Basis (f) | base |
Bezugslinie (f) | línea de referencia |
Breite (f) | ancho |
Diamant (m) | diamante (rombo) |
Dodekaeder (m) | dodecaedro |
Dreieck (n) | triángulo |
Ecke (f) | esquina |
Eckpunkt (m) | vértice |
Ellipse (f) | elipse |
Endpunkt (m) | punto final |
Fläche (f) | superficie |
Flächendiagonale (f) | diagonal de la superficie |
Flächeninhalt (m) | área |
Flächenmaß (n) | medida de superficie |
Flächennetz (n) | red de superficie |
Form (f) | forma |
Formel (f) | fórmula |
Geometrie (f) | geometría |
Gerade (f) | recta |
Geradensymmetrie (f) | simetría radial |
Gleichschenkliges Dreieck (n) | triángulo isósceles |
Gömböc (m) | Gömböc (una forma única) |
Halbkreis (m) | semicírculo |
Höhe (f) | altura |
Hyperbel (f) | hipérbola |
Ikosaeder (m) | icosaedro |
Innenwinkel (m) | ángulo interior |
Isometrie (f) | isometría |
Isosceles Dreieck (n) | triángulo isósceles |
Kathete (f) | cateto |
Kegel (m) | cono |
Kegelstumpf (m) | tronco de cono |
Kippstabilität (f) | estabilidad de inclinación |
Konvexes Polygon (n) | polígono convexo |
Körper (m) | cuerpo |
Körperform (f) | forma del cuerpo |
Kreis (m) | círculo |
Kreisbogen (m) | arco de círculo |
Kreiskegel (m) | cono circular |
Kreisring (m) | anillo circular |
Kreissegment (n) | segmento de círculo |
Kuboktaeder (m) | cubo-octaedro |
Kubus (m) | cubo |
Kugel (f) | esfera |
Kugelsegment (n) | segmento de esfera |
Kugelsektor (m) | sector esférico |
Kugelvolumen (n) | volumen de esfera |
Kugelzone (f) | zona esférica |
Länge (f) | longitud |
Linie (f) | línea |
Lot (n) | perpendicular |
Mittelpunkt (m) | centro |
Niveau (n) | nivel |
Oberfläche (f) | superficie |
Parallelepiped (n) | paralelepípedo |
Parallelogramm (n) | paralelogramo |
Pentagon (n) | pentágono |
Perimeter (m) | perímetro |
Peripherie (f) | perímetro |
Polyeder (m) | poliedro |
Polyedergruppe (f) | grupo de poliedros |
Polyederstumpf (m) | tronco de poliedro |
Polygon (n) | polígono |
Prismen (n) | prisma |
Pyramide (f) | pirámide |
Quader (m) | paralelepípedo |
Quadrat (n) | cuadrado |
Quadratwurzel (f) | raíz cuadrada |
Radius (m) | radio |
Raumdiagonale (f) | diagonal espacial |
Raute (f) | romboide |
Rechteck (n) | rectángulo |
Regelmäßiges Vieleck (n) | polígono regular |
Rhombus (m) | rombo |
Schenkel (m) | pierna |
Schwerpunkt (m) | centro de gravedad |
Sechseck (n) | hexágono |
Seite (f) | lado |
Sektor (m) | sector |
Spitze (f) | punta |
Strecke (f) | segmento |
Symmetrie (f) | simetría |
Tangente (f) | tangente |
Teilungspunkt (m) | punto de división |
Tetraeder (m) | tetraedro |
Tetraederstumpf (m) | tronco de tetraedro |
Trapez (n) | trapecio |
Umfang (m) | circunferencia |
Vektor (m) | vector |
Vieleck (n) | polígono |
Volumen (n) | volumen |
Winkel (m) | ángulo |
Würfel (m) | cubo |
Zentrum (n) | centro |
Zirkel (m) | compás |
Zylinder (m) | cilindro |
|
|
Comunidad Astalaweb e Idiomas.astalaweb.com /
Elpoliglota.com © 2003 -2022
Todos los derechos reservados
Administrador y Webmaster - Gabriel Chova
|
|