Alemán |
Español |
|
Abstand (m) | distancia |
|
Addition (f) | adición |
Algorithmus (m) | algoritmo |
Algebra (f) | álgebra |
Algorithmuskomplexität (f) | complejidad del algoritmo |
Analyse (f) | análisis |
Anzahl (f) | cantidad |
Approximation (f) | aproximación |
Axiom (n) | axioma |
Basis (f) | base |
Bruch (m) | fracción |
Chaos (n) | caos |
Differentialgleichung (f) | ecuación diferencial |
Differentialrechnung (f) | cálculo diferencial |
Dimension (f) | dimensión |
Divisor (m) | divisor |
Einheit (f) | unidad |
Einheitskreis (m) | círculo unitario |
Ellipse (f) | elipse |
Euklidischer Algorithmus (m) | algoritmo euclidiano |
Exponentialfunktion (f) | función exponencial |
Extremwert (m) | valor extremo |
Faktor (m) | factor |
Fläche (f) | área |
Funktion (f) | función |
Funktionsanalyse (f) | análisis de funciones |
Geometrie (f) | geometría |
Gleichung (f) | ecuación |
Gradient (m) | gradiente |
Graph (m) | gráfico |
Größenordnung (f) | orden de magnitud |
Integral (n) | integral |
Integralrechnung (f) | cálculo integral |
Interpolation (f) | interpolación |
Irrationalität (f) | irracionalidad |
Kommutativgesetz (n) | ley conmutativa |
Kongruenz (f) | congruencia |
Konvergenz (f) | convergencia |
Körper (m) | cuerpo |
Krümmung (f) | curvatura |
Kugel (f) | esfera |
Kugelkoordinaten (f) | coordenadas esféricas |
Kurve (f) | curva |
Laplace-Operator (m) | operador de Laplace |
Limit (n) | límite |
Lineare Algebra (f) | álgebra lineal |
Logarithmus (m) | logaritmo |
Lösung (f) | solución |
Mathe (f) | matemáticas |
Mathematik (f) | matemática |
Matrix (f) | matriz |
Maximum (n) | máximo |
Median (m) | mediana |
Minimum (n) | mínimo |
Moment (n) | momento |
Multiplikation (f) | multiplicación |
Nachkomma (n) | parte decimal |
Nachweis (m) | prueba |
Natürliche Zahl (f) | número natural |
Null (f) | cero |
Nullstelle (f) | raíz |
Optimierung (f) | optimización |
Ordnung (f) | orden |
Parabel (f) | parábola |
Parallelogramm (n) | paralelogramo |
Partialableitung (f) | derivada parcial |
Permutation (f) | permutación |
Polynom (n) | polinomio |
Primzahl (f) | número primo |
Produkt (n) | producto |
Proportionalität (f) | proporcionalidad |
Pythagoras (m) | teorema de Pitágoras |
Quadrat (n) | cuadrado |
Quadratwurzel (f) | raíz cuadrada |
Quantenmechanik (f) | mecánica cuántica |
Rationalität (f) | racionalidad |
Realteil (m) | parte real |
Rechenregeln (f) | reglas de cálculo |
Rechnung (f) | cálculo |
Reihenentwicklung (f) | desarrollo de series |
Rest (m) | resto |
Riemannsche Zetafunktion (f) | función zeta de Riemann |
Römische Zahlen (f) | números romanos |
Schwerpunkt (m) | centro de masa |
Sekante (f) | secante |
Sinus (m) | seno |
Skalarprodukt (n) | producto escalar |
Steigung (f) | pendiente |
Subtraktion (f) | sustracción |
Summe (f) | suma |
Tangente (f) | tangente |
Teilbarkeit (f) | divisibilidad |
Teilmenge (f) | subconjunto |
Trigonometrie (f) | trigonometría |
Trigonometrische Funktion (f) | función trigonométrica |
Umfang (m) | perímetro |
Unbestimmtheit (f) | indeterminación |
Ungleichung (f) | desigualdad |
Unendlichkeit (f) | infinito |
Vektor (m) | vector |
Volumen (n) | volumen |
Wahrheit (f) | verdad |
Winkel (m) | ángulo |
Winkelfunktion (f) | función trigonométrica |
Zahl (f) | número |
Zahlenreihe (f) | serie numérica |
Zahlenstrahl (m) | recta numérica |
Zählen (n) | conteo |
Zehnerpotenz (f) | potencia de diez |
Zentrum (n) | centro |
Zerlegung (f) | descomposición |
Ziffer (f) | dígito |
Zufallsvariable (f) | variable aleatoria |
Zusammenhang (m) | conexión |
Zusammenfassung (f) | resumen |
Zwischenwert (m) | valor intermedio |
Zyklus (m) | ciclo |
Zylinder (m) | cilindro |
Zweierpotenz (f) | potencia de dos |
Zweite Ableitung (f) | segunda derivada |
|
|
|
|
Comunidad Astalaweb e Idiomas.astalaweb.com /
Elpoliglota.com © 2003 -2022
Todos los derechos reservados
Administrador y Webmaster - Gabriel Chova
|
|